نبارك لكل من تم قبوله بأكاديمية السودان لعلوم وتكنولوجيا الطيران
التسجيل مفتوح الآن عبر بوابة التسجيل
منح بنسبة تصل إلى 100% في هندسة الاتصالات وهندسة نظم الطيران.
يتم التقديم للمنحة بعد أسبوع من القبول بالأكاديمية. تسقط المنحة في حالة الإعادة أو الرسوب.
الاعتماد والشراكات المؤسسية


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شركة مطارات السودان المحدودة
من قلب الأكاديمية
تابع آخر أخبار الأكاديمية وفعالياتها
بدأ التسجيل للطلاب المقبولين للعام الدراسي 2026/2027م
الرسوم للعام الدراسي الواحد
| م | البرنامج | السنوات | للسودانيين بالجنيه | للأجانب بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بكالوريوس العلوم في إدارة الحركة الجوية | 4 | 3,500,000 | 8,000 |
| 2 | بكالوريوس العلوم في إدارة الطيران | 4 | 2,500,000 | 4,000 |
| 3 | بكالوريوس الشرف في هندسة نظم الطيران | 5 | 1,500,000 | 3,000 |
| 4 | بكالوريوس الشرف في هندسة الاتصالات | 5 | 1,500,000 | 3,000 |
| 5 | بكالوريوس الشرف في تقانة المعلومات | 4 | 1,250,000 | 3,000 |
| 6 | دبلوم مراقبة الحركة الجوية | 3 | 3,000,000 | 5,000 |
| 7 | دبلوم أمن الطيران | 3 | 2,500,000 | 4,000 |
برامج أكاديمية معتمدة تؤهلك لمستقبل في قطاع الطيران المدني